Горячая линия
по вопросам организации
образовательного процесса
8 (8202) 55-61-42
- Пользователи
- 6
- Материалы
- 1020
- Кол-во просмотров материалов
- 3463845
Профессия 13.01.10 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" (по отраслям) ("Профессионалитет")
- Информация о материале
- Опубликовано: 21.06.2022 22:15
- Просмотров: 12393


Количество поступивших заявлений на 15.08.2023г. (50 мест)
| № п/п | ФИО абитуриента | Аттестат (оригинал/копия) | Средний балл аттестата | Примечание (наличие документов об инвалидности, о статусе сироты, договора целевого обучения, портфолио с результатами достижений и др.) |
| 1 | Филиппов Егор Викторович | оригинал | 4,00 | |
| 2 | Ермаков Максим Александрович | копия | 4,58 | п |
| 3 | Ентяков Егор Александрович | копия | 4,55 | п |
| 4 | Белоусов Клим Андреевич | копия | 4,50 | п |
| 5 | Кирятков Антон Дмитриевич | копия | 4,43 | п |
| 6 | Банкалов Максим Александрович | оригинал | 4,32 | |
| 7 | Цветков Александр Павлович | копия | 4,32 | |
| 8 | Новиков Андрей Дмитриевич | копия | 4,32 | п |
| 9 | Рицкий Данил Александрович | копия | 4,30 | п |
| 10 | Чайгозев Леонид Алексеевич | копия | 4,29 | п |
| 11 | Трофимов Кирилл Юрьевич | оригинал | 4,26 | п |
| 12 | Люсков Максим Юрьевич | оригинал | 4,20 | п |
| 13 | Изосимов Семён Романович | копия | 4,20 | |
| 14 | Ряхин Савелий Сергеевич | оригинал | 4,19 | |
| 15 | Котяшев Дмитрий Ильич | копия | 4,15 | |
| 16 | Епифанов Андрей Дмитриевич | копия | 4,15 | |
| 17 | Никитин Кирилл Эдуардович | оригинал | 4,11 | п |
| 18 | Братчиков Артём Александрович | копия | 4,11 | |
| 19 | Сиротин Иван Алексеевич | копия | 4,10 | п |
| 20 | Смирнов Виталий Сергеевич | оригинал | 4,1 | п |
| 21 | Маклаков Всеволод Сергеевич | копия | 4,05 | |
| 22 | Анисимов Владимир Алексеевич | копия | 4,05 | |
| 23 | Скворцов Дмитрий Витальевич | копия | 4,05 | п |
| 24 | Баулин Руслан Дмитриевич | копия | 4,05 | |
| 25 | Шолопов Владислав Олегович | копия | 4,05 | п |
| 26 | Ермилов Даниил Витальевич | копия | 4,04 | |
| 27 | Патраков Артем Игоревич | копия | 4,00 | п |
| 28 | Миловкин Артем Николаевич | копия | 4,00 | |
| 29 | Петров Савелий Павлович | копия | 4,00 | |
| 30 | Саблев Максим Александрович | копия | 4,00 | |
| 31 | Иванов Олег Денисович | копия | 4,00 | |
| 32 | Баландин Максим Михайлович | копия | 3,95 | п |
| 33 | Гусев Владислав Вячеславович | копия | 3,95 | п |
| 34 | Петров Дмитрий Сергеевич | копия | 3,95 | |
| 35 | Родичев Артем Алексеевич | копия | 3,95 | |
| 36 | Селяков Кирилл Николаевич | копия | 3,95 | |
| 37 | Костромин Даниил Николаевич | оригинал | 3,95 | п |
| 38 | Королев Кирилл Вячеславович | копия | 3,94 | |
| 39 | Галанин Денис Александрович | копия | 3,94 | |
| 40 | Быстров Леонид Алекесандрович | копия | 3,90 | |
| 41 | Карья Данил Алексеевич | оригинал | 3,90 | п |
| 42 | Силин Евгений Михайлович | оригинал | 3,90 | п |
| 43 | Клевцов Егор Анатольевич | копия | 3,89 | п |
| 44 | Пилипенко Никита Валерьевна | копия | 3,89 | |
| 45 | Шадрин Никита Александрович | копия | 3,89 | п |
| 46 | Климов Игорь Романович | копия | 3,86 | п |
| 47 | Сурьянинов Артем Дмитриевич | копия | 3,86 | |
| 48 | Яблоков Михаил Андреевич | оригинал | 3,85 | п |
| 49 | Ротар Дмитрий Сергеевич | копия | 3,85 | |
| 50 | Балов Денис Андреевич | оригинал | 3,85 | п |
| 51 | Егоров Сергей Евгеньевич | копия | 3,84 | п |
| 52 | Демидов Даниил Сергеевич | копия | 3,84 | |
| 53 | Макаров Максим Викторович | копия | 3,84 | п |
| 54 | Мельников Сергей Вячеславович | оригинал | 3,84 | п |
| 55 | Торочков Владислав Юрьевич | копия | 3,84 | |
| 56 | Неглупов Кирилл Максимович | копия | 3,84 | |
| 57 | Куфтырев Матвей Дмитриевич | копия | 3,84 | п |
| 58 | Астафьев Иван Николаевич | копия | 3,83 | |
| 59 | Зарубин Максим Александрович | копия | 3,81 | |
| 60 | Быстров Александр Александрович | оригинал | 3,80 | |
| 61 | Шиловский Егор Николаевич | копия | 3,79 | п |
| 62 | Никитин Сергей Алексеевич | копия | 3,79 | |
| 63 | Сандальнев Егор Евгеньевич | копия | 3,79 | |
| 64 | Воробьев Дмитрий Васильевич | копия | 3,79 | |
| 65 | Гришенков Максим Денисович | копия | 3,79 | п |
| 66 | Беляев Антон Алексеевич | копия | 3,79 | |
| 67 | Курников Марк Александрович | оригинал | 3,79 | п |
| 68 | Васильев Максим Алекесеевич | оригинал | 3,77 | п |
| 69 | Куныгин Виталий Алесандрович | оригинал | 3,77 | п |
| 70 | Разин Артемий Андреевич | копия | 3,76 | |
| 71 | Федосков Алексей Юрьевич | копия | 3,75 | |
| 72 | Зайцев Семен Романович | копия | 3,75 | |
| 73 | Куликов Степан Алексеевич | копия | 3,75 | п |
| 74 | Паршин Олег Вячеславович | оригинал | 3,74 | |
| 75 | Тормозов Егор Андреевич | копия | 3,74 | п |
| 76 | Гаинэ Данил Александрович | копия | 3,74 | |
| 77 | Туркин Максим Владимирвич | оригинал | 3,74 | п |
| 78 | Косяков Никита Сергеевич | копия | 3,74 | |
| 79 | Уткин Артём Алексеевич | копия | 3,73 | п |
| 80 | Мешков Артём Александрович | копия | 3,73 | п |
| 81 | Одинцов Савелий Андреевич | копия | 3,70 | п |
| 82 | Бушковский Вадим Викторович | копия | 3,70 | |
| 83 | Шаров Арсений Алексеевич | копия | 3,70 | п |
| 84 | Иванов Алексей Алексеевич | копия | 3,70 | |
| 85 | Лисов Иван Сергеевич | копия | 3,70 | |
| 86 | Казмирчук Захар Романович | копия | 3,70 | |
| 87 | Колызин Егор Анатольевич | копия | 3,70 | п |
| 88 | Старостин Владислав Игоревич | оригинал | 3,68 | п |
| 89 | Урих Евгений Александрович | оригинал | 3,68 | п |
| 90 | Иванов Сергей Андреевич | копия | 3,68 | п |
| 91 | Терин Егор Андреевич | оригинал | 3,68 | п |
| 92 | Валдаев Илья Олегович | оригинал | 3,67 | п |
| 93 | Софронов Никита Михайлович | оригинал | 3,67 | п |
| 94 | Костарев Александр Алексеевич | копия | 3,65 | п |
| 95 | Моисеев Матвей Александрович | копия | 3,65 | |
| 96 | Матюшин Руслан Николаевич | копия | 3,65 | п |
| 97 | Тиханов Василий Юрьевич | копия | 3,65 | |
| 98 | Фомичев Дмитрий Алексеевич | копия | 3,65 | |
| 99 | Иутинский Артем Асабалиевич | оригинал | 3,65 | п |
| 100 | Никитин Михаил Юрьевич | копия | 3,65 | |
| 101 | Березин Денис Владимирович | оригинал | 3,65 | п |
| 102 | Вяткин Егор Алексеевич | копия | 3,64 | |
| 103 | Иванов Артем Александрович | копия | 3,63 | |
| 104 | Беляев Лев Александрович | копия | 3,63 | |
| 105 | Рощупкин Константин Викторович | копия | 3,63 | п |
| 106 | Артыков Назар Махмуджонович | копия | 3,63 | п |
| 107 | Гарданов Константин Маирбекович | копия | 3,63 | п |
| 108 | Фролов Вадим Сергеевич | оригинал | 3,63 | п |
| 109 | Грабарь Сергей Сергеевич | копия | 3,63 | |
| 110 | Творогов Александр Сергеевич | копия | 3,63 | п |
| 111 | Румянцев Даниил Евгеньевич | оригинал | 3,63 | п |
| 112 | Наумович Екатерина Валериевна | копия | 3,63 | |
| 113 | Уноян Артур Карапетович | копия | 3,61 | |
| 114 | Дубашов Юрий Антонович | копия | 3,61 | |
| 115 | Бачигин Егор Александрович | копия | 3,60 | |
| 116 | Смирнов Никита Евгеньевич | копия | 3,58 | п |
| 117 | Кирнос Даниил Олегович | оригинал | 3,58 | п |
| 118 | Казанцев Владимир Михайлович | копия | 3,58 | |
| 119 | Ярославцев Андрей Леонидович | копия | 3,58 | |
| 120 | Пирогов Всеволод Алексеевич | копия | 3,58 | |
| 121 | Шмаер Александр Александрович | копия | 3,58 | |
| 122 | Цветков Дмитрий Николаевич | оригинал | 3,55 | п |
| 123 | Кузин Кирилл Максимович | копия | 3,55 | |
| 124 | Щепелин Павел Александрович | копия | 3,53 | п |
| 125 | Шилов Иван Сергеевич | копия | 3,53 | |
| 126 | Савченко Дмитрий Константинович | копия | 3,53 | |
| 127 | Прилипко Артемий Сергеевич | копия | 3,52 | п |
| 128 | Фомин Данил Михайлович | копия | 3,52 | п |
| 129 | Миничев Егор Германович | копия | 3,52 | |
| 130 | Исаков Владислав Константинович | копия | 3,50 | |
| 131 | Макаров Максим Владимирович | оригинал | 3,50 | п |
| 132 | Султанов Глеб Викторович | копия | 3,50 | п |
| 133 | Янкул Никита Игоревич | оригинал | 3,50 | п |
| 134 | Мамедов Степан Рамилевич | копия | 3,50 | п |
| 135 | Балов Антон Андреевич | копия | 3,50 | |
| 136 | Суздаленков Кирилл Олегович | копия | 3,50 | |
| 137 | Горинов Фёдор Алексеевич | копия | 3,50 | п |
| 138 | Шиловский Матвей Васильевич | копия | 3,50 | |
| 139 | Дегтерев Эдуард Олегович | оригинал | 3,47 | п |
| 140 | Зайцев Антон Алексеевич | копия | 3,47 | |
| 141 | Блюм Вячеслав Иванович | копия | 3,47 | п |
| 142 | Богомолов Павел Алексеевич | копия | 3,47 | |
| 143 | Курочкин Никита Олегович | оригинал | 3,47 | п |
| 144 | Потемкин Николай Артемович | копия | 3,47 | п |
| 145 | Никифоров Александр Дмитриевич | копия | 3,47 | п |
| 146 | Полутов Николай Иванович | копия | 3,47 | |
| 147 | Рогозин Матвей Михайлович | копия | 3,47 | |
| 148 | Быстров Артем Сергеевич | копия | 3,47 | |
| 149 | Лукач Дмитрий Михайлович | копия | 3,47 | |
| 150 | Долгодворов Никита Алексеевич | оригинал | 3,47 | п |
| 151 | Рубан Ярослав Анатольевич | копия | 3,47 | |
| 152 | Удалов Андрей Максимович | оригинал | 3,45 | п |
| 153 | Галанин Данил Сергеевич | оригинал | 3,45 | п |
| 154 | Миронов Илья Николаевич | копия | 3,45 | п |
| 155 | Родионов Юрий Сергеевич | копия | 3,45 | п |
| 156 | Тарасов Даниил Денисович | оригинал | 3,45 | п |
| 157 | Малинин Артем Васильевич | копия | 3,42 | |
| 158 | Комов Ефим Александрович | копия | 3,42 | п |
| 159 | Федоров Максим Юрьевич | оригинал | 3,42 | п |
| 160 | Суровцев Савелий Алексеевич | копия | 3,42 | п |
| 161 | Елупов Александр Игоревич | копия | 3,42 | п |
| 162 | Ломтев Максим Геннадьевич | оригинал | 3,42 | п |
| 163 | Антропов Владислав Олегович | оригинал | 3,42 | п |
| 164 | Дюков Иван Вячеславович | оригминал | 3,42 | п |
| 165 | Фролов Глеб Андреевич | оригинал | 3,42 | п |
| 166 | Пушменков Даниил Васильевич | копия | 3,40 | |
| 167 | Смирнов Максим Андреевич | копия | 3,40 | п |
| 168 | Кудряшов Николай Эдуардович | оригинал | 3,40 | п |
| 169 | Уваров Иван Олегович | копия | 3,40 | п |
| 170 | Жерихин Дмитрий Алексеевич | копия | 3,40 | п |
| 171 | Кошкаровский Евгений Владимирович | копия | 3,38 | |
| 172 | Якимович Никита Сергеевич | копия | 3,38 | п |
| 173 | Соколов Степан Анатольевич | копия | 3,37 | п |
| 174 | Волков Даниил Иванович | копия | 3,37 | |
| 175 | Лысов Семён Юрьевич | копия | 3,37 | п |
| 176 | Фелипецкий Никита Вениаминович | копия | 3,37 | |
| 177 | Аллахвердиев Араз Арзуевич | копия | 3,37 | п |
| 178 | Рубцов Александр Дмитриевич | копия | 3,37 | п |
| 179 | Лобанов Артем Витальевич | копия | 3,37 | |
| 180 | Смыслов Алексей Вячеславович | копия | 3,37 | п |
| 181 | Ентяков Владислав Антонович | копия | 3,36 | |
| 182 | Блинов Алексей Русланович | копия | 3,35 | |
| 183 | Монзиков Данил Алексеевич | копия | 3,35 | |
| 184 | Михейчев Олег Алексеевич | оригинал | 3,35 | |
| 185 | Горбовской Максим Алексеевич | копия | 3,35 | |
| 186 | Чистяков Владислав Алексеевич | копия | 3,33 | п |
| 187 | Романов Александр Дмитриевич | копия | 3,33 | |
| 188 | Осовский Артём Николаевич | копия | 3,32 | |
| 189 | Головин Михаил Андреевич | копия | 3,32 | п |
| 190 | Разорин Семен Михайлович | копия | 3,32 | п |
| 191 | Осовской Артём Николаевич | копия | 3,32 | |
| 192 | Федюнин Данил Александрович | копия | 3,30 | |
| 193 | Арсланбеков Ахмед Насимович | копия | 3,30 | п |
| 194 | Васильев Вадим Олегович | копия | 3,30 | |
| 195 | Иванов Павел Дмитриевич | копия | 3,28 | |
| 196 | Сергеев Илья Тимофеевич | копия | 3,26 | |
| 197 | Соколовский Вадим Андреевич | копия | 3,26 | |
| 198 | Глебов Пётр Кириллович | оригинал | 3,26 | п |
| 199 | Шаманов Михаил Тенгизович | оригинал | 3,26 | п |
| 200 | Гусев Максим Александрович | оригинал | 3,26 | п |
| 201 | Красильников Михаил Алексеевич | копия | 3,26 | п |
| 202 | Назаров Денис Вадимович | оригинал | 3,26 | п |
| 203 | Большаков Михаил Сергеевич | копия | 3,25 | |
| 204 | Бабошин Владислав Сергеевич | копия | 3,25 | |
| 205 | Наумов Михаил Константинович | копия | 3,22 | п |
| 207 | Кузнецов Никита Александрович | оригинал | 3,21 | п |
| 208 | Карандашев Максим Эдуардович | копия | 3,21 | п |
| 209 | Асташин Андрей Павлович | оригинал | 3,20 | |
| 210 | Синицын Илья Михайлович | копия | 3,20 | |
| 211 | Корнилов Илья Александрович | копия | 3,20 | п |
| 212 | Гетманчук Владислав Ярославович | копия | п |
















