Горячая линия
по вопросам организации
образовательного процесса
8 (8202) 55-61-42
- Пользователи
- 6
- Материалы
- 1020
- Кол-во просмотров материалов
- 3461650
Профессия 15.01.05 "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)" ("Профессионалитет")
- Информация о материале
- Опубликовано: 21.06.2022 21:57
- Просмотров: 10651


Количество поступивших заявлений на 15.08.2023г. (25 мест)
| № п/п | ФИО абитуриента | Аттестат (оригинал/копия) | Средний балл аттестата | Примечание (наличие документов об инвалидности, о статусе сироты, договора целевого обучения, портфолио с результатами достижений и др.) |
| 1 | Чайгозев Леонид Алексеевич | копия | 4,29 | |
| 2 | Трофимов Кирилл Юрьевич | копия | 4,26 | |
| 3 | Епифанов Андрей Дмитриевич | копия | 4,15 | |
| 4 | Павлов Тимур Кириллович | копия | 4,14 | п |
| 5 | Харитонов Тимофей Васильевич | копия | 4,05 | |
| 6 | Анисимов Владимир Алексеевич | оригинал | 4,05 | п |
| 7 | Михайлов Илья Сергеевич | оригинал | 4,05 | п |
| 8 | Брусоевич Даниэль Небойшевич | копия | 4,00 | п |
| 9 | Торопов Ярослав Игоревич | копия | 4,00 | п |
| 10 | Подызбин Александр Владимирович | копия | 4,00 | п |
| 11 | Миловкин Артем Николаевич | копия | 4,00 | |
| 12 | Саблев Максим Александрович | копия | 4,00 | |
| 13 | Марков Матвей Юрьевич | копия | 4,00 | |
| 14 | Коробейников Александр Сергеевич | оригинал | 3,95 | п |
| 15 | Петров Дмитрий Сергеевич | оригинал | 3,95 | п |
| 16 | Малков Иван Николаевич | копия | 3,95 | |
| 17 | Селяков Кирилл Николаевич | копия | 3,95 | |
| 18 | Хабаров Даниил Дмитриевич | копия | 3,90 | п |
| 19 | Карья Данил Алексеевич | копия | 3,90 | |
| 20 | Фунтиков Роман Владимирович | копия | 3,90 | |
| 21 | Нестеров Константин Алексеевич | копия | 3,89 | п |
| 22 | Батогов Григорий Евгеньевич | копия | 3,89 | |
| 23 | Рассказов Виталий Александрович | копия | 3,89 | п |
| 24 | Неучев Артем Сергеевич | оригинал | 3,84 | п |
| 25 | Федосеев Данил Сергеевич | копия | 3,84 | |
| 26 | Зарубин Максим Александрович | копия | 3,81 | |
| 27 | Кузнецов Тимофей Михайлович | копия | 3,80 | |
| 28 | Поповский Евгений Павлович | копия | 3,80 | п |
| 29 | Шиловский Егор Николаевич | копия | 3,79 | |
| 30 | Абакшин Данил Александрович | копия | 3,78 | п |
| 31 | Куныгин Виталий Алесандрович | копия | 3,77 | |
| 32 | Субботин Вадим Евгеньевич | оригинал | 3,75 | п |
| 33 | Федосков Алексей Юрьевич | копия | 3,75 | п |
| 34 | Рожин Артем Евгеньевич | оригинал | 3,75 | п |
| 35 | Баранов Савелий Сергеевич | копия | 3,75 | п |
| 36 | Гагарин Никита Юрьевич | копия | 3,74 | |
| 37 | Сукворов Александр Иванович | копия | 3,74 | |
| 38 | Паршин Олег Вячеславович | оригинал | 3,74 | п |
| 39 | Уткин Артём Алексеевич | копия | 3,73 | |
| 40 | Вдовичев Даниил Иванович | копия | 3,70 | |
| 41 | Одинцов Савелий Андреевич | копия | 3,70 | |
| 42 | Гусев Максим Андреевич | оригинал | 3,70 | п |
| 43 | Арзубов Данила Романович | копия | 3,70 | п |
| 44 | Дресвянин Егор Сергеевич | копия | 3,70 | п |
| 45 | Шупенько Кирилл Иванович | копия | 3,65 | п |
| 46 | Костарев Александр Алексеевич | копия | 3,65 | |
| 47 | Моисеев Матвей Александрович | копия | 3,65 | |
| 48 | Матюшин Руслан Николаевич | копия | 3,65 | |
| 49 | Никитин Михаил Юрьевич | копия | 3,65 | |
| 50 | Котомцев Кирилл Евгеньевич | копия | 3,64 | |
| 51 | Стрелков Максим Артемович | оригинал | 3,63 | п |
| 52 | Иванов Артем Александрович | копия | 3,63 | |
| 53 | Боровиков Иван Валентинович | копия | 3,63 | п |
| 54 | Гарданов Константин Маирбекович | копия | 3,63 | |
| 55 | Дубов Леонид Сергеевич | копия | 3,63 | п |
| 56 | Уноян Артур Карапетович | копия | 3,61 | п |
| 57 | Нестеров Арсений Дмитриевич | копия | 3,61 | |
| 58 | Долгий Ярослав Сергеевич | копия | 3,61 | |
| 59 | Дубашов Юрий Антонович | оригинал | 3,61 | п |
| 60 | Глобин Виктор Константинович | оригинал | 3,60 | |
| 61 | Тезин Егор Витальевич | оригинал | 3,60 | п |
| 62 | Шаров Артем Русланович | копия | 3,60 | |
| 63 | Скворцов Андрей Ильич | копия | 3,58 | |
| 64 | Григорьев Матвей Сергеевич | оригинал | 3,58 | п |
| 65 | Дружинин Степан Леонидович | копия | 3,58 | |
| 66 | Купцов Егений Алексеевич | копия | 3,58 | п |
| 67 | Замураев Егор Александрович | копия | 3,58 | п |
| 68 | Поляков Егор Максимович | копия | 3,58 | |
| 69 | Шилов Иван Сергеевич | копия | 3,53 | |
| 70 | Поливанов Георгий Иванович | оригинал | 3,53 | п |
| 71 | Умурзаков Вячеслав Рустамович | копия | 3,50 | п |
| 72 | Багаев Максим Дмитриевич | оригинал | 3,50 | п |
| 73 | Большаков Иван Андреевич | копия | 3,50 | |
| 74 | Смекалов Михаил Валерьевич | копия | 3,50 | п |
| 75 | Николаев Евгений Иванович | копия | 3,48 | п |
| 76 | Андрианов Максим Дмитриевич | копия | 3,47 | п |
| 77 | Блюм Вячеслав Иванович | копия | 3,47 | |
| 78 | Богомолов Павел Алексеевич | копия | 3,47 | |
| 79 | Иванов Артем Евгеньевич | копия | 3,47 | |
| 80 | Потемкин Николай Артемович | копия | 3,47 | |
| 81 | Никифоров Александр Дмитриевич | копия | 3,47 | |
| 82 | Хазов Иван Андреевич | копия | 3,47 | |
| 83 | Бочков Максим Александрович | копия | 3,47 | |
| 84 | Долгодворов Никита Алексеевич | копия | 3,47 | |
| 85 | Свиридов Дмитрий Александрович | оригинал | 3,47 | п |
| 86 | Горячевский Сергей Романович | оригинал | 3,45 | п |
| 87 | Тарасов Даниил Денисович | копия | 3,45 | |
| 88 | Янулайтис Артем Алгердасович | оригинал | 3,45 | п |
| 89 | Калининский Сергей Дмитриевич | копия | 3,45 | |
| 90 | Архипов Алексей Николаевич | копия | 3,43 | п |
| 91 | Шипяков Артём Алексеевич | копия | 3,43 | |
| 92 | Николаев Дмитрий Александрович | копия | 3,43 | |
| 93 | Коротаев Игорь Дмитриевич | копия | 3,42 | |
| 94 | Перец Константин Вячеславович | оригинал | 3,42 | п |
| 95 | Соколов Кирилл Алексеевич | оригинал | 3,42 | |
| 96 | Пушменков Даниил Васильевич | копия | 3,40 | |
| 97 | Кудряшов Николай Эдуардович | копия | 3,40 | |
| 98 | Жерихин Дмитрий Алексеевич | копия | 3,40 | |
| 99 | Сажин Егор Ильич | копия | 3,40 | п |
| 100 | Яишницын Григорий Александрович | копия | 3,40 | п |
| 101 | Шеров Руслан Рашидович | оригинал | 3,40 | п |
| 102 | Шапин Дмитрий Александрович | оригинал | 3,40 | п |
| 103 | Соловьев Дмитрий Георгиевич | 3,38 | ||
| 104 | Соколов Степан Анатольевич | копия | 3,37 | |
| 105 | Землянкин Михаил Романович | копия | 3,37 | |
| 106 | Глажеев Данила Владимирович | копия | 3,37 | |
| 107 | Анхимов Егор Андреевич | копия | 3,37 | п |
| 108 | Ящуркаев Мамед Мовсарович | копия | 3,36 | п |
| 109 | Парамонов Арсений Александрович | копия | 3,35 | п |
| 110 | Могутов Максим Алексеевич | оригинал | 3,32 | |
| 111 | Савельев Данил Александрович | копия | 3,32 | |
| 112 | Лыков Илья Вадимович | копия | 3,32 | п |
| 113 | Папушин Александр Романович | копия | 3,32 | |
| 114 | Головин Михаил Андреевич | копия | 3,32 | |
| 115 | Соколов Андрей Александрович | оригинал | 3,32 | п |
| 116 | Анисимов Егор Андреевич | копия | 3,32 | п |
| 117 | Бабичев Артем Сергеевич | копия | 3,32 | |
| 118 | Сафронов Александр Федорович | копия | 3,30 | п |
| 119 | Федюнин Данил Александрович | оригинал | 3,30 | п |
| 120 | Арсланбеков Ахмед Насимович | копия | 3,30 | |
| 121 | Чижов Никита Денисович | копия | 3,30 | |
| 122 | Климов Вадим Михайлович | копия | 3,25 | п |
| 123 | Никифоров Демид Олегович | копия | 3,25 | |
| 124 | Фомин Артем Алекесандрович | копия | 3,25 | п |
| 125 | Красушкин Иван Леонидович | оригинал | 3,21 | п |
| 126 | Луценко Роман Антонович | копия | 3,21 | |
| 127 | Фролов Егор Павлович | копия | 3,20 | п |
| 128 | Цветков Никита Сергеевич | копия | 3,15 | |
| 129 | Аскеров Эльдар Хаганиевич | копия | 3,10 |
















