Горячая линия
по вопросам организации
образовательного процесса
8 (8202) 55-61-42
- Пользователи
- 6
- Материалы
- 1020
- Кол-во просмотров материалов
- 3461650
Профессия 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ("Профессионалитет")
- Информация о материале
- Обновлено: 15.08.2023 17:27
- Просмотров: 24467


Количество поступивших заявлений
15.08.2023г. (25 мест)
| № п/п | ФИО абитуриента | Аттестат (оригинал/копия) | Средний балл аттестата | Примечание (наличие документов об инвалидности, о статусе сироты, договора целевого обучения, портфолио с результатами достижений и др.) |
| 1 | Воронина Арина Антоновна | копия | 4,84 | |
| 2 | Белоусов Клим Андреевич | копия | 4,50 | |
| 3 | Дунаев Максим Алексеевич | копия | 4,38 | |
| 4 | Борисова Дарья Вячеславовна | копия | 4,38 | |
| 5 | Беляков Егор Александрович | копия | 4,35 | |
| 6 | Ваничев Дмитрий Алексеевич | копия | 4,33 | |
| 7 | Банкалов Максим Александрович | оригинал | 4,32 | |
| 8 | Цветков Александр Павлович | копия | 4,32 | п |
| 9 | Новиков Андрей Дмитриевич | копия | 4,32 | |
| 10 | Рицкий Данил Александрович | копия | 4,30 | |
| 11 | Петряшов Сергей Сергеевич | копия | 4,26 | |
| 12 | Шахова София Георгиевна | копия | 4,26 | |
| 13 | Чистякова Татьяна Александровна | копия | 4,25 | |
| 14 | Прыгичева Алина Александровна | копия | 4,21 | |
| 15 | Жбанов Арсений Евгеньевич | копия | 4,20 | п |
| 16 | Изосимов Семён Романович | копия | 4,20 | |
| 17 | Ряхин Савелий Сергеевич | оригинал | 4,19 | п |
| 18 | Котяшев Дмитрий Ильич | копия | 4,15 | п |
| 19 | Ковшова Полина Евгеньевна | копия | 4,11 | |
| 20 | Сорокина Виктория Витальевна | копия | 4,11 | |
| 21 | Пронюк Кирилл Денисович | копия | 4,10 | |
| 22 | Сиротин Иван Алексеевич | копия | 4,10 | |
| 23 | Смирнов Виталий Сергеевич | копия | 4,1 | |
| 24 | Чернов Роман Алексеевич | копия | 4,09 | |
| 25 | Маклаков Всеволод Сергеевич | копия | 4,05 | |
| 26 | Пахомов Артем Евгеньевич | оригинал | 4,05 | п |
| 27 | Харитонов Тимофей Васильевич | копия | 4,05 | п |
| 28 | Андреева Анна Андреевна | оригинал | 4,05 | п |
| 29 | Жирохов Леонид Анатольевич | копия | 4,05 | п |
| 30 | Баулин Руслан Дмитриевич | копия | 4,05 | п |
| 31 | Тихова Екатерина Леонидовна | оригинал | 4,05 | п |
| 32 | Сухоруков Дмитрий Васильевич | копия | 4,00 | п |
| 33 | Патраков Артем Игоревич | копия | 4,00 | |
| 34 | Красильникова Светлана Александровна | копия | 4,00 | |
| 35 | Миловкин Артем Николаевич | оригинал | 4,00 | п |
| 36 | Докичев Денис Вадимович | копия | 4,00 | |
| 37 | Верхотурова Александра Эдуардовна | копия | 4,00 | |
| 38 | Иванов Олег Денисович | копия | 4,00 | п |
| 39 | Кузнецов Алексей Сергеевич | копия | 3,95 | п |
| 40 | Осипова Ксения Александровна | копия | 3,95 | п |
| 41 | Петров Дмитрий Сергеевич | копия | 3,95 | |
| 42 | Родичев Артем Алексеевич | копия | 3,95 | п |
| 43 | Егоров Максим Алексеевич | копия | 3,95 | |
| 44 | Ситникова Юлия Николаевна | оригинал | 3,95 | п |
| 45 | Андреева Анна Владиславовна | оригинал | 3,95 | п |
| 46 | Галанин Денис Александрович | копия | 3,94 | |
| 47 | Сахаров Артём Александрович | копия | 3,91 | |
| 48 | Быстров Леонид Алекесандрович | копия | 3,90 | п |
| 49 | Карья Данил Алексеевич | копия | 3,90 | |
| 50 | Батогов Григорий Евгеньевич | копия | 3,89 | |
| 51 | Падунин Михаил Сергеевич | копия | 3,89 | |
| 52 | Пилипенко Никита Валерьевна | копия | 3,89 | |
| 53 | Штукин Кирилл Сергеевич | копия | 3,86 | п |
| 54 | Серяков Александр Андреевич | оригинал | 3,85 | |
| 55 | Прохоров Данил Андреевич | копия | 3,85 | п |
| 56 | Малкова Юлия Васильевна | оригинал | 3,85 | п |
| 57 | Ротар Дмитрий Сергеевич | копия | 3,85 | |
| 58 | Маслов Вадим Николаевич | копия | 3,85 | |
| 59 | Сафронов Максим Артемович | копия | 3,84 | |
| 60 | Васин Валерий Алексеевич | оригинал | 3,84 | п |
| 61 | Неглупов Кирилл Максимович | копия | 3,84 | |
| 62 | Куфтырев Матвей Дмитриевич | копия | 3,84 | |
| 63 | Астафьев Иван Николаевич | оригинал | 3,83 | п |
| 64 | Боричев Никита Андреевич | копия | 3,82 | |
| 65 | Быстров Александр Александрович | оригинал | 3,80 | п |
| 66 | Сухарева Ева Викторовна | копия | 3,80 | п |
| 67 | Кожин Евгений Дмитриевич | копия | 3,80 | |
| 68 | Волохов Никита Алекесандрович | копия | 3,80 | п |
| 69 | Никитин Сергей Алексеевич | копия | 3,79 | |
| 70 | Кузин Тимур Евгеньевич | копия | 3,79 | |
| 71 | Гришенков Максим Денисович | копия | 3,79 | |
| 72 | Беляев Антон Алексеевич | копия | 3,79 | п |
| 73 | Курников Марк Александрович | копия | 3,79 | |
| 74 | Снежурова Светлана Андреевна | копия | 3,75 | п |
| 75 | Куликов Степан Алексеевич | копия | 3,75 | |
| 76 | Гагарин Никита Юрьевич | оригинал | 3,74 | п |
| 77 | Сукворов Александр Иванович | копия | 3,74 | |
| 78 | Мешков Артём Александрович | копия | 3,73 | |
| 79 | Молотов Антон Всеволодович | оригинал | 3,72 | п |
| 80 | Агафонова Алиса Владимировна | копия | 3,72 | п |
| 81 | Бушковский Вадим Викторович | оригинал | 3,70 | п |
| 82 | Бобрина Виктория Олеговна | копия | 3,70 | п |
| 83 | Иванов Алексей Алексеевич | копия | 3,70 | п |
| 84 | Казнина Варвара Радиславовна | копия | 3,70 | п |
| 85 | Колызин Егор Анатольевич | копия | 3,70 | |
| 86 | Лисов Иван Сергеевич | копия | 3,70 | п |
| 87 | Казмирчук Захар Романович | копия | 3,70 | |
| 88 | Поваров Денис Сергеевич | копия | 3,70 | п |
| 89 | Старостин Владислав Игоревич | оригинал | 3,68 | |
| 90 | Иванов Сергей Андреевич | копия | 3,68 | |
| 91 | Валдаев Илья Олегович | копия | 3,67 | |
| 92 | Софронов Никита Михайлович | оригинал | 3,67 | |
| 93 | Саенко Евгений Николаевич | оригинал | 3,65 | п |
| 94 | Тарасов Денис Николаевич | оригинал | 3,65 | п |
| 95 | Долганов Семён Никитич | копия | 3,65 | |
| 96 | Кордон Максим Денисович | копия | 3,63 | |
| 97 | Засухин Артем Александрович | копия | 3,63 | |
| 98 | Рощупкин Константин Викторович | копия | 3,63 | |
| 99 | Боровиков Иван Валентинович | копия | 3,63 | |
| 100 | Громова Елизавета Вадимовна | копия | 3,63 | |
| 101 | Грабарь Сергей Сергеевич | копия | 3,63 | |
| 102 | Творогов Александр Сергеевич | копия | 3,63 | |
| 103 | Черненко Николай Евгеньевич | копия | 3,63 | п |
| 104 | Поникаров Георгий Сергеевич | копия | 3,62 | |
| 105 | Горбачев Никита Денисович | копия | 3,61 | п |
| 106 | Румянцев Даниил Евгеньевич | копия | 3,61 | |
| 107 | Помаслов Ян Русланович | копия | 3,60 | п |
| 108 | Бачигин Егор Александрович | оригинал | 3,60 | п |
| 109 | Виноградов Павел Антонович | копия | 3,60 | |
| 110 | Иванов Сергей Дмитриевич | копия | 3,60 | |
| 111 | Шаров Артем Русланович | копия | 3,60 | |
| 112 | Логинов Артем Дмитриевич | копия | 3,58 | |
| 113 | Пирогов Всеволод Алексеевич | копия | 3,58 | |
| 114 | Шмаер Александр Александрович | копия | 3,58 | |
| 115 | Замураев Егор Александрович | копия | 3,58 | |
| 116 | Поляков Егор Максимович | копия | 3,58 | |
| 117 | Мосолова Екатерина Алексеевна | копия | 3,55 | |
| 118 | Цветков Дмитрий Николаевич | копия | 3,55 | |
| 119 | Крюков Кирилл Александрович | копия | 3,55 | п |
| 120 | Поливанов Георгий Иванович | оригинал | 3,53 | |
| 121 | Казаков Вячеслав Алексеевич | оригинал | 3,53 | п |
| 122 | Фомин Данил Михайлович | копия | 3,52 | |
| 123 | Умурзаков Вячеслав Рустамович | копия | 3,50 | |
| 124 | Макаров Максим Владимирович | копия | 3,50 | |
| 125 | Султанов Глеб Викторович | копия | 3,50 | |
| 126 | Большаков Иван Андреевич | копия | 3,50 | п |
| 127 | Матюшина Виктория Андреевна | копия | 3,50 | п |
| 128 | Иванов Артем Евгеньевич | копия | 3,47 | |
| 129 | Полутов Николай Иванович | копия | 3,47 | |
| 130 | Рогозин Матвей Михайлович | копия | 3,47 | |
| 131 | Добровольский Арсений Алексеевич | копия | 3,47 | |
| 132 | Рубин Ярослав Анатольевич | копия | 3,47 | |
| 133 | Куницына Александра Олеговна | копия | 3,45 | |
| 134 | Миронов Илья Николаевич | копия | 3,45 | |
| 135 | Галанин Данил Сергеевич | копия | 3,45 | |
| 136 | Коновалов Дмитрий Александрович | копия | 3,44 | |
| 137 | Николаев Дмитрий Александрович | копия | 3,43 | |
| 138 | Коротаев Игорь Дмитриевич | копия | 3,42 | |
| 139 | Лебедев Алексей Игоревич | копия | 3,41 | |
| 140 | Кудряшов Николай Эдуардович | копия | 3,40 | |
| 141 | Пушменков Даниил Васильевич | копия | 3,40 | |
| 142 | Егоров Сергей Александрович | копия | 3,39 | п |
| 143 | Кошкаровский Евгений Владимирович | копия | 3,38 | п |
| 144 | Волков Даниил Иванович | копия | 3,37 | |
| 145 | Макаров Егор Игоревич | копия | 3,37 | |
| 146 | Глажеев Данила Владимирович | копия | 3,37 | |
| 147 | Смыслов Алексей Вячеславович | копия | 3,37 | |
| 148 | Сямичев Андрей Алексеевич | копия | 3,35 | |
| 149 | Монзиков Данил Алексеевич | копия | 3,35 | п |
| 150 | Агафонов Сергей Владимирович | копия | 3,35 | п |
| 151 | Федосов Егор Викторович | копия | 3,32 | п |
| 152 | Болгов Николай Евгеньевич | копия | 3,32 | |
| 153 | Осовский Артём Николаевич | копия | 3,32 | |
| 154 | Бабичев Артем Сергеевич | копия | 3,32 | |
| 155 | Васильев Вадим Олегович | копия | 3,30 | |
| 156 | Иванов Павел Дмитриевич | копия | 3,28 | |
| 157 | Макаров Арсений Игоревич | копия | 3,26 | |
| 158 | Глебов Пётр Кириллович | копия | 3,26 | |
| 159 | Шаманов Михаил Тенгизович | копия | 3,26 | |
| 160 | Яковлев Родион Романович | копия | 3,26 | |
| 161 | Гусев Максим Александрович | копия | 3,26 | |
| 162 | Красильников Михаил Алексеевич | копия | 3,26 | |
| 163 | Никифоров Демид Олегович | копия | 3,25 | |
| 164 | Киселев Глеб Олегович | копия | 3,25 | |
| 165 | Крылов Дмитрий Витальевич | копия | 3,21 | п |
| 166 | Кузнецов Никита Александрович | копия | 3,21 | |
| 167 | Сиренко Роман Теймурович | копия | 3,21 | |
| 168 | Синицын Илья Михайлович | копия | 3,20 | |
| 169 | Корнилов Илья Александрович | копия | 3,20 | |
| 170 | Артамонов Никита Андреевич | оригинал | 3,11 | п |
| 171 | Лаптева Яна Денисовна | копия | 3,10 | |
| 172 | Аскеров Эльдар Хаганиевич | копия | 3,10 | |
| 173 | Смирнов Станислав Влпдимирович | копия | 3,00 |
















