Горячая линия
по вопросам организации
образовательного процесса
8 (8202) 55-61-42
- Пользователи
- 6
- Материалы
- 1020
- Кол-во просмотров материалов
- 3460023
- Информация о материале
- Просмотров: 1603
Количество поступивших заявлений на 11.08.2023г.
| № п/п | ФИО абитуриента | свидетельство (оригинал/копия) | Примечание (наличие документов об инвалидности, о статусе сироты, договора целевого обучения, портфолио с результатами достижений и др.) |
| 1 | Казагцева Мария Владимировна | оригинал | п |
| 2 | Демичева Валерия Дмитриевна | оригинал | п |
| 3 | Шабанова Антонина Алексеевна | копия | п |
| 4 | Нагорная Светлана Павловна | оригинал | п |
| 5 | Иванова Оксана Юрьевна | оригинал | п |
- Информация о материале
- Просмотров: 1028
- Информация о материале
- Просмотров: 3165
Количество поступивших заявлений на 15.08.2023г. (25 мест, платно)
| № п/п | ФИО абитуриента | Аттестат (оригинал/копия) | Средний балл аттестата | Примечание (наличие документов об инвалидности, о статусе сироты, договора целевого обучения, портфолио с результатами достижений и др.) |
| 1 | Самусенкова Виктория Сергеевна | копия | 4,42 | п 1 |
| 2 | Паутова Юлия Валерьевна | копия | 3,60 | |
| 3 | Чеглакова Арина Максимовна | копия | 3,60 | |
| 4 | Чуклин Дмитрий Алексеевич | копия | 4,33 | п |
| 5 | Степанова Анастасия Антоновна | копия | 3,70 | п |
| 6 | Рягоев Илья Дмитриевич | копия | 3,22 | п |
| 7 | Федорова Дарья Николаевна | копия | 4,47 | п |
| 8 | Щепелин Павел Александрович | копия | 3,53 | |
| 9 | Толстикова Анжелика Ильинична | копия | 3,60 | п |
| 10 | Полетаева Ксения Евгеньевна | копия | 3,74 | п |
| 11 | Смирнова Екатерина Ильинична | оригинал | 4,11 | п |
| 12 | Маклакова Дарья Алексеевна | копия | 3,55 | п |
| 13 | Кузнецова Мария Ивановна | копия | 4,20 | п |
| 14 | Шевченко Елизавета Игоревна | оригинал | 3,80 | п |
| 15 | Наговицын Никита Максимович | копия | 4,05 | |
| 16 | Гараничева Елизавета Алексеевна | копия | 3,84 | |
| 17 | Огорелышева Вероника Антоновна | оригинал | 3,95 | п |
| 18 | Хапонен Виктория Андриановна | копия | 3,89 | п |
| 19 | Фуртина Диана Дмитриевна | копия | 3,55 | |
| 20 | Хазов Иван Андреевич | копия | 3,47 | |
| 21 | Кузнецова Виталина Николаевна | копия | 3,84 | |
| 22 | Егоян Анна Зограбовна | оригинал | 3,94 | п 2 |
| 23 | Спиридонова Елизавета Андреевна | копия | 3,95 | п |
| 24 | Черепанова Елена Владимировна | копия | 4,33 | п |
| 25 | Фурова Анастасия Алексеевна | копия | 3,80 | п |
| 26 | Мараков Егор Сергеевич | копия | 3,63 | п |
| 27 | Елчев Роман Сергеевич | копия | 4,36 | п |
| 28 | Лапочкина Екатерина Алексеевна | копия | 4,10 | п |
| 29 | Попова Анастасия Артёмовна | копия | 3,75 | п |
| 30 | Цеханович Карина Владимировна | копия | 3,81 | |
| 31 | Южина Владислава Андреевна | копия | 4,26 | |
| 32 | Поликарпова Альбина Андреевна | копия | 3,90 | п |
| 33 | Акимова Ирина Алексеевна | копия | 4,52 | |
| 34 | Малышева Анна Олеговна | копия | 3,89 | п |
| 35 | Касымова Раиса Видадьевна | копия | 3,63 | п |
| 36 | Веселова Дарья Дмитриевна | копия | 3,86 | |
| 37 | Волкова Елизавета Андреевна | копия | 3,60 | п |
| 38 | Ракитина Арина Александровна | копия | 4,29 | |
| 39 | Николаева Вероника Викторовна | копия | 4,05 | |
| 40 | Хамичева Алиса Сергеевна | копия | 3,26 | п |
| 41 | Максимова Арина Денисовна | копия | 3,70 | п |
| 42 | Пашникова Ульяна Алексеевна | оригинал | 3,37 | п4 |
| 43 | Коваленко Сабрина Спартаковна | копия | 3,42 | |
| 44 | Назарова Полина Сергеевна | копия | 3,33 | п |
| 45 | Сухарева Алина Дмитриевна | копия | 3,89 | |
| 46 | Киселев Глеб Олегович | копия | 3,25 | |
| 47 | Дотдаев Максимилиан Идрисович | копия | 3,95 | п |
| 48 | Копылова Анна Александровна | копия | 3,95 | п |
| 49 | Федоров Даниил Вадимович | оригинал | 4,00 | п5 |
| 50 | Белова Марина Алексеевна | копия | 3,74 | |
| 51 | Кузьмин Николай Владимирович | копия | 3,25 | п |
| 52 | Генералова Екатерина Андреевна | оригинал | 3,89 | п6 |
- Информация о материале
- Просмотров: 4578
Количество поступивших заявлений на 15.08.2023г. (25 мест)
ВНИМАНИЕ АБИТУРИЕНТОВ!!!
начало вступительных испытаний по специальности
КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПО ВИДАМ)
10 августа 9:00 Пр. Победы 18.
С собой необходимо иметь:
ПАСПОРТ, Лист формата А3, простые карнандаши, ластик.
| № п/п | ФИО абитуриента | Аттестат (оригинал/копия) | Средний балл аттестата | Вступительные испытания | Примечание (приоритет при поступлении, наличие документов об инвалидности, о статусе сироты, договора целевого обучения, портфолио с результатами достижений и др.) |
| 1 | Хорохордина Дарья Игоревна | оригинал | 4,62 | зачет | п |
| 2 | Дунец Юлия Николаевна | копия | 4,50 | п | |
| 3 | Фофанков Кирилл Степанович | копия | 4,47 | ||
| 4 | Иванова Мария Владимировна | копия | 4,45 | п | |
| 5 | Петрова Варвара Алексеевна | копия | 4,42 | ||
| 6 | Копотина Софья Сергеевна | копия | 4,40 | зачет | п |
| 7 | Минаева Мария Вячеславовна | копия | 4,37 | зачет | п |
| 8 | Никитенкова Ксения Евгеньевна | копия | 4,30 | зачет | п |
| 9 | Чистякова татьяна Александровна | копия | 4,25 | п | |
| 10 | Евстафьева Ксения Алексеевна | копия | 4,20 | зачет | |
| 11 | Писарева Арина Дмитриевна | копия | 4,15 | п | |
| 12 | Сорокина Виктория Витальевна | оригинал | 4,11 | зачет | п |
| 13 | Уволина Александра Ильинична | оригинал | 4,11 | зачет | п |
| 14 | Мельникова Ксения Сергеевна | копия | 4,05 | ||
| 15 | Николаева Вероника Викторовна | копия | 4,05 | п | |
| 16 | Соколова Алена Александровна | оригинал | 4,05 | зачет | п |
| 17 | Федорова Александра Алексеевна | оригинал | 4,00 | зачет | п |
| 18 | Бревнова Софья Дмитриевна | оригинал | 4,00 | зачет | п |
| 19 | Позднякова Дарья Евгеньевна | оригинал | 3,95 | зачет | п |
| 20 | Никдорий Камилла Игоревна | копия | 3,90 | ||
| 21 | Цветкова Марина Сергеевна | копия | 3,89 | п | |
| 22 | Тиханова Ольга Михайловна | копия | 3,86 | зачет | п |
| 23 | Косач Андрей Викторович | копия | 3,80 | ||
| 24 | Сидорова Ирина Александровна | копия | 3,80 | зачет | |
| 25 | Кудринская Ксения Анатольевна | оригинал | 3,79 | зачет | п |
| 26 | Уфимцева Анастасия Андреевна | копия | 3,75 | п | |
| 27 | Андрианова Полина Леонидовна | копия | 3,75 | п | |
| 28 | Парейко Дарья Николаевна | копия | 3,74 | зачет | п |
| 29 | Дунаева Полина Дмитриевна | оригинал | 3,74 | зачет | п |
| 30 | Родичева Карина Романовна | оригинал | 3,74 | зачет | п |
| 31 | Белова Марина Алексеевна | копия | 3,74 | п | |
| 32 | Цицерова Анастасия вячеславовна | оригинал | 3,71 | зачет | п |
| 33 | Лобуничева Софья Алексеевна | копия | 3,71 | п | |
| 34 | Сафарова Даана Романовна | оригинал | 3,70 | зачет | п |
| 35 | Бобрина Виктория Олеговна | копия | 3,70 | ||
| 36 | Павлова Мария Александровна | копия | 3,67 | зачет | п |
| 37 | Кузнецова Дарья Сергеевна | копия | 3,67 | п | |
| 38 | Курочкина Вероника Денисовна | оригинал | 3,64 | зачет | п |
| 39 | Иванова Тамара Александровна | оригинал | 3,63 | зачет | п |
| 40 | Умушкина Дарья Сергеевна | оригинал | 3,63 | зачет | п |
| 41 | Смирнова Кира Александровна | оригинал | 3,63 | п | |
| 42 | Шутова Екатерина Владимировна | оригинал | 3,62 | зачет | п |
| 43 | Паутова Юлия Валерьевна | оригинал | 3,60 | зачет | п |
| 44 | Петрова Мария Алексеевна | оригинал | 3,60 | зачет | п |
| 45 | Соколов Степан Серргеевич | копия | 3,58 | ||
| 46 | Бороздинова Виктория Маратовна | копия | 3,53 | ||
| 47 | Хмеленко Варвара Антоновна | копия | 3,53 | зачет | п |
| 48 | Цыплина Роза Юрьевна | оригинал | 3,53 | зачет | п |
| 49 | Антонова Полина Николаевна | копия | 3,53 | п | |
| 50 | Куликовская Диана Дмитриевна | копия | 3,52 | п | |
| 51 | Садкова Кристина Владимировна | копия | 3,50 | п | |
| 52 | Матюшина Виктория Андреевна | копия | 3,50 | ||
| 53 | Свиридов Дмитрий Александрович | копия | 3,47 | п | |
| 54 | Жак Дарина Абдурахимовна | копия | 3,42 | п | |
| 55 | Коваленко Сабрина Спартаковна | оригинал | 3,42 | зачет | п |
| 56 | Акилова Виктория Андреевна | оригинал | 3,40 | зачет | п |
| 57 | Гурина Диана Андреевна | копия | 3,38 | зачет | |
| 58 | Егорова Кира Андреевна | оригинал | 3,36 | зачет | п |
| 59 | Шабашова Оксана Артемовна | копия | 3,30 | ||
| 60 | Смирнова Альмира Аркадиевна | оригинал | 3,29 | зачет | п |
| 61 | Гусева Карина Денисовна | оригинал | 3,21 | зачет | п |
- Информация о материале
- Просмотров: 2824
|
|
Матвеев
Девиз: Не останавливайся на достигнутом! Только вперед!
|
|
|
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Череповецкий технологический колледж» 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» 2 курс Волонтерский отряд «Надежда» |
||
|
Я являюсь волонтером с 1 курса и принимаю участие в мероприятиях по нескольким направлениям работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Участвую в проведении дней открытых дверей и проведении профессиональных проб для обучающихся школ с ОВЗ и инвалидностью как в колледже так и в городе, принимал участие в Днях карьеры молодежи. Являясь председателем первичной профсоюзной организации студентов и председателем Студенческого совета, активно вовлекаю ребят с инвалидностью и ОВЗ в деятельность студенческого совета и профсоюзной организации. Организую оказание помощи ветеранам колледжа, в том числе с инвалидностью, участвую в проведении акций, направленных на привлечение внимания к проблеме толерантного отношения к людям с ОВЗ. В марте 2022 года был участником благотворительной ярмарки. |
||
|
«Почему я стал волонтером… Я всегда замечал, как несправедливо относится общество к людям с особенностями развития. И в итоге нашел способ помочь им и восстановить справедливость - я стал волонтером»
|
||
|
Наталья Павловна Васинцева, социальный педагог: «На Евгения всегда можно положиться. Он никогда не подведет и всегда придет на помощь»
|
||
- Информация о материале
- Просмотров: 1682
|
![]() |
СТЕПАНОВА МАРИНА ВАЛЕРИЕВНА
«Жизнь прекрасна, во всех ее проявлениях!»
|
|
бюджетное профессиональное общеобразовательное учреждение Вологодской области «Череповецкий технологический колледж».
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ |
|
|
Как никто другой, обучающиеся с ОВЗ нуждаются в психологической поддержке и сопровождении, так как у них нарушены все стороны развития: мотивационно-потребностная, социально-эмоциональная, моторно-двигательная, познавательная деятельность (восприятие, память, мышление и речь). Исходя из собственного опыта работы, считаю, что проблема социализации обучающихся с ОВЗ является наиболее сложной и комплексной среди того круга проблем, которые сопровождают процесс становления личности. Для того чтобы процесс профессионального обучения лиц с ОВЗ, их дальнейшего трудоустройства был успешным, воспитательная служба наряду с педагогами обеспечивают их адаптацию к новой образовательной среде. В этих условиях основные усилия направлены на обеспечение психологического комфорта и защиты личностного пространства обучающихся; оказание обучающимся, комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе обучения; установление связей и партнерских отношений между семьей и колледжем. В рамках коррекционно-развивающего модуля проводятся групповые занятия и беседы, в ходе которых используются разнообразные методы арт-терапии, направленные на снятие у обучающихся психологических барьеров в общении (зажатость, негативизм). Такие формы и методы способствуют процессу адаптации в новом пространстве, вызывают чувство успешности, проявление сотрудничества в условиях командной работы, развиваются коммуникативные, творческие и рефлексивные умения. Это позволяет создать условия для саморазвития личности, реализовывать их творческий потенциал, что способствует формированию общих компетенций выпускников учреждений среднего профессионального образования, обеспечивающих конкурентоспособность и востребованность их на рынке труда. |
|
|
Мое отношение к выбранной профессии соответствует моим природным качествам. И именно эта профессия помогает воплотить мне в жизнь мои стремления и мечты. Помогать людям в разрешении их проблем, дарить им тепло, ощущать им свою значимость и ценность в этом мире. Хочется, чтобы наши обучающиеся не боялись жизненных ситуаций, а смело смотрели им в глаза, чтобы они стремились к взаимопониманию, успеху. |
|
|
Отзывы коллег Наш психолог это замечательный, доброжелательный, отзывчивый человек не только для педагогов, но и для студентов. Она не говорит как правильно или неправильно; она никогда не сравнивает человека с неким конечным эталоном. В ходе совместной консультации она помогает прийти к решению, которое является верным для конкретного человека. По сути дела, как сопроводитель, который помогает найти лучшее решение (в данное время, в рамках актуальной ситуации). Профессионал – своего дела! |
|






















